首页 | 新闻 | 专题 | 评论 | 视频 | 概览 | 政务 | 办  事 | 热线 | 文艺 | 文学 | 乡土 | 乡贤 | 游子 | 教育
生活 | 情感 | 心理 | 房车 | 图片 | 游戏 | 音乐 | 手机报 | 幽默 | 旅游 | 杂志 | 企业 | 招聘 | 论坛 | 资讯
 
 
宁海房产__宁海房市_宁海二手房_宁海出租_求租_宁海房产信息超市_房产频道_宁海新闻网

用户名:
密 码:
类 别:   
个人注册  中介加盟

按揭计算器 提前还贷计算器
贷款计算器 自助购房计算器
税率计算器 公积金贷款计算器
组合计算器
购房退税计算器
住房贷款利率计算器

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 堤树也可以 3室1厅1卫 80 ~ 90 30 ~ 50 2008-11-13  
非中介 城关 其他 60 ~ 90 30 ~ 50 2008-11-12  
非中介 学区在越龙中学 2室1厅1卫 40 ~ 60 15 ~ 20 2008-11-8 
非中介 城东 3室1厅1卫 70 ~ 90 35 ~ 50 2008-10-27  
非中介 城区 2室1厅1卫 50 ~ 70 30 ~ 42 2008-10-21 
中介 中心区 4室2厅2卫 150 ~ 170 100 ~ 110 2008-10-20  
非中介 兴海家园 3室1厅1卫 80 ~ 100 45 ~ 55 2008-10-19  
非中介 兴海家园 3室1厅1卫 80 ~ 100 50 ~ 60 2008-10-14  
非中介 人民路以南 4室2厅2卫 100 ~ 150 70 ~ 100 2008-10-13  
非中介 城北区 3室2厅2卫 110 ~ 120 50 ~ 60 2008-10-12 
非中介 兴海家园 3室1厅1卫 100 ~ 125 50 ~ 70 2008-10-7  
非中介 东景花园 3室1厅1卫 90 ~ 110 55 ~ 70 2008-10-7  
非中介 不限 2室1厅1卫 55 ~ 80 35 ~ 40 2008-10-6  
中介 兴海家园 3室1厅1卫 110 ~ 130 5000㎡ ~ 5500㎡ 2008-9-26 
非中介 兴海家园多层 3室2厅2卫 90 ~ 125 5000/㎡ ~ 5500/㎡ 2008-9-25  
非中介 东门 2室1厅1卫 80 ~ 90 45 ~ 52 2008-9-25 
非中介 华庭家园 其他 100 ~ 120 50 ~ 85 2008-9-21  
非中介 银菊路落地屋或套间 其他 100 ~ 120 50 ~ 85 2008-9-21  
中介 靖海路落地初中划片在跃龙 复式 120 ~ 150 70 ~ 85 2008-9-20 
中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 90 55 ~ 65 2008-9-17  
非中介 北路以北 3室1厅1卫 80 ~ 120 30 ~ 45 2008-9-16  
非中介 时代大道以南,徐霞客大道 其他 200 ~ 300 100 ~ 120 2008-9-6  
非中介 提树附近地基 其他 64 ~ 64 15 ~ 20 2008-9-5 
非中介 华庭家园 3室1厅1卫 80 ~ 120 35 ~ 50 2008-9-3 
非中介 兴海家园 3室1厅1卫 80 ~ 100 35 ~ 50 2008-9-3 

当前页次:1/5  5  105条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

宁海房产超市 宁海新闻网专题频道 www.nhnews.com.cn
 
宁海房产频道