首页 | 新闻 | 专题 | 评论 | 视频 | 概览 | 政务 | 办  事 | 热线 | 文艺 | 文学 | 乡土 | 乡贤 | 游子 | 教育
生活 | 情感 | 心理 | 房车 | 图片 | 游戏 | 音乐 | 手机报 | 幽默 | 旅游 | 杂志 | 企业 | 招聘 | 论坛 | 资讯
 
 
宁海房产__宁海房市_宁海二手房_宁海出租_求租_宁海房产信息超市_房产频道_宁海新闻网

用户名:
密 码:
类 别:   
个人注册  中介加盟

按揭计算器 提前还贷计算器
贷款计算器 自助购房计算器
税率计算器 公积金贷款计算器
组合计算器
购房退税计算器
住房贷款利率计算器

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 城西金海福园 城西区 3室1厅1卫 90 1500 2008-11-22  
中介 城西粮机厂旁 城西区 3室1厅1卫 100 1100 2008-11-22  
非中介 东观路 城东区 其他 120 2100 2008-11-22  
中介 金海福圆全家电 城西区 3室1厅1卫 85 1500 2008-11-22  
中介 中山西路全家电 中心区 3室2厅1卫 85 1700 2008-11-22  
中介 华庭家园 城北区 4室2厅2卫 150 每月2700 2008-11-22  
中介 银昌公寓 中心区 3室2厅2卫 130 毎月2300 2008-11-22  
中介 桃源中路 中心区 3室1厅1卫 90 每月1500 2008-11-22  
中介 兴圃巷 中心区 4室2厅2卫 140 毎月2100 2008-11-22  
中介 东景花圆 城东区 3室1厅1卫 105 1500 2008-11-22 
中介 银菊路2幢三层半全家电 中心区 复式 260 3800 2008-11-22 
中介 外环路卫独用办工店面 中心区 复式 260 5500 2008-11-22 
中介 华庭家圆全家电 城北区 3室2厅1卫 105 2500 2008-11-22 
中介 银菊路 中心区 3室1厅1卫 96 1800 2008-11-22 
中介 东旺小区 城东区 3室1厅1卫 85 1350 2008-11-22 
中介 兴宁南路 中心区 单间 20 550 2008-11-22 
中介 东大街全家电 中心区 单间 25 800 2008-11-22 
非中介 新建小区 城北区 单间 50 500 2008-11-21  
非中介 新建小区 城北区 单间 30 450 2008-11-21  
非中介 城关 下桥村 城北区 其他 30 1000 2008-11-21  
非中介 红枫公寓新装修家电 中心区 3室1厅1卫 100 2000 2008-11-21  
非中介 怡惠区 中心区 其他 200 700~1000 2008-11-21  
非中介 隔水洋河家 城北区 单间 25~30 270~330 2008-11-21  
非中介 南门街面楼上 城南区 单间 26 500 2008-11-21  

当前页次:1/51  51  1216条记录  每页显示24     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

宁海房产超市 宁海新闻网专题频道 www.nhnews.com.cn
 
宁海房产频道