首页 | 新闻 | 专题 | 评论 | 视频 | 概览 | 政务 | 办  事 | 热线 | 文艺 | 文学 | 乡土 | 乡贤 | 游子 | 教育
生活 | 情感 | 心理 | 房车 | 图片 | 游戏 | 音乐 | 手机报 | 幽默 | 旅游 | 杂志 | 企业 | 招聘 | 论坛 | 资讯
 
 
宁海房产__宁海房市_宁海二手房_宁海出租_求租_宁海房产信息超市_房产频道_宁海新闻网

用户名:
密 码:
类 别:   
个人注册  中介加盟

按揭计算器 提前还贷计算器
贷款计算器 自助购房计算器
税率计算器 公积金贷款计算器
组合计算器
购房退税计算器
住房贷款利率计算器

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 银昌公寓 中心区 3室2厅2卫 127 90 2008-11-22  
非中介 银海嘉园 城东区 3室2厅2卫 170 118 2008-11-22  
非中介 梅林 其他 200 38 2008-11-21  
非中介 兴海家园 城北区 2室1厅1卫 78 面议 2008-11-21  
中介 兴海家园 城北区 2室1厅1卫 83 5300\平方 2008-11-20  
非中介 兴海家园 城北区 2室半1厅1卫 84 54 2008-11-19  
非中介 中山东路街面房 城北区 其他 48 62 2008-11-19  
中介 红枫公寓 中心区 3室1厅1卫 108 69.5 2008-11-19  
中介 兴海家园 城北区 2室1厅1卫 84 52.2 2008-11-19  
中介 兴海家园3楼多层 城北区 3室2厅1卫 92 56.8 2008-11-19  
非中介 浦西小区 城北区 3室2厅2卫 121 4700一平方 2008-11-19  
非中介 正学公寓 中心区 3室2厅2卫 110 73.8 2008-11-19  
非中介 西城国际付不出水泥 城西区 4室2厅2卫 21 10 2008-11-19 
中介 兴海家园 城北区 3室2厅2卫 118 62 2008-11-19 
非中介 科技园区地基 开发区 其他 64 33 2008-11-18  
非中介 科技园区拆迁安置地 开发区 单间 64 33 2008-11-18  
非中介 东海路店面(新一休 中心区 4室2厅2卫 175 115 2008-11-18  
非中介 环南西路21弄 城南区 1室1厅1卫 49 25.8 2008-11-18  
非中介 东景花园 城东区 3室2厅2卫 115 83。8 2008-11-18  
非中介 东景花园 城东区 3室2厅2卫 135 102 2008-11-18  
非中介 东景花园 城东区 3室2厅2卫 135 102 2008-11-18  
非中介 东景花园 城东区 3室1厅1卫 115 82。8 2008-11-18  
非中介 宁海落地屋 中心区 1室1厅1卫 220 185 2008-11-18  

当前页次:1/63  63  1437条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

宁海房产超市 宁海新闻网专题频道 www.nhnews.com.cn
 
宁海房产频道